R6.1.4時点
| 種類 | メーカー | 型番 | ストローク(X/Y/Z) | テーブル/パレット数 | 台数 | NC円テーブル 設置可 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立型マシニングセンタ | OKK | VM43R | 630/430/460 | 800X420 | 1 | ● |
| 立型マシニングセンタ | OKK | VM53R | 1050/530/510 | 1050X560 | 1 | ● |
| 立型マシニングセンタ | OKK | VM5Ⅲ | 1020/510/510 | 1050X560 | 1 | ● |
| 立型マシニングセンタ | 浜井産業 | 3VS | 510/410/460 | 720X420 | 1 | ● |
| 立型マシニングセンタ | 紀和マシナリー | Triple V21i-R | 610/410/510 | 820X450/2パレット | 1 | |
| ターレット型マシニングセンタ | ワドー | PLC-6V | 300/200/200 | 2 | ● | |
| 横型マシニングセンタ | ツガミ | FMA3-Ⅲ(10P-32T) | 360/330/400 | 300X300/10パレット | 1 | |
| 横型マシニングセンタ | ツガミ | MA3-10P | 330/250/400 | 300X300/10パレット | 1 | |
| 横型マシニングセンタ | ツガミ | FMA5-Ⅱ | 560/350/500 | 450X450/8パレット | 1 | |
| 横型マシニングセンタ | 牧野フライス | a51 | 560/560/500 | 400X400/2パレット | 1 | |
| 5面横型マシニングセンタ | ツガミ | FMA5-Ⅱ | 560/350/500 | 300X300/20パレット | 1 | |
| NC円テーブル | 津田駒工業 | RNA-160 | スピンドル直径φ100 | テーブル直径φ160 | 3 | |
| NC円テーブル | 津田駒工業 | RN-150 | スピンドル直径φ100 | テーブル直径φ160 | 2 | |
| ハイトゲージ | TESA | MICRO-HITE+M600 | 770 | 1 | ||
| 画像測定機 | ミツトヨ | QS-L2010Z | 200X100X150 | 250X150 | 1 | |
| 3DCAD/CAM | キャムタス | Speedy mill Next | 入力可拡張子 | (.x_t/.x_b/.dxf/.stl/.igs/.iges) | 1 |






